タップの基礎知識(3) ねじの種類と規格
投稿日:2021/09/15 更新日:2021/09/15
タップの基礎知識3回目は「ねじ」の種類と規格についてご説明します。規格表も記載しますので、有効にご活用いただければと思います。
ねじの種類
メートルねじ(M)
日本やヨーロッパ圏で採用されている、ISO国際規格の一般的な汎用ねじ規格です。
規格寸法(呼び径やピッチ)がメートル法で表されるため、「メートルねじ」、「ISOメートルねじ」といわれており、接頭記号に「M」が使用されます。
並目と細目の2規格がありましたが、1998年に統合されました。
呼び径は外径をミリメートルで表し、ねじ山の角度は60°で、ピッチはPで表され隣り合うねじ山の距離で表します。
「メートルねじ」JIS B0205:2001(M) ねじ規格表 ▼(クリックすると表が表示されます)
呼び径 | ピッチ | 有効径 | めねじ内径 |
---|---|---|---|
M1 | 0.25 | 0.838 | 0.729 |
0.2 | 0.87 | 0.783 | |
M1.1 | 0.25 | 0.938 | 0.829 |
0.2 | 0.97 | 0.883 | |
M1.2 | 0.25 | 1.038 | 0.929 |
0.2 | 1.07 | 0.983 | |
M1.4 | 0.3 | 1.205 | 1.075 |
0.2 | 1.27 | 1.183 | |
M1.6 | 0.35 | 1.373 | 1.221 |
0.2 | 1.47 | 1.383 | |
M1.8 | 0.35 | 1.573 | 1.421 |
0.2 | 1.67 | 1.583 | |
M2 | 0.4 | 1.74 | 1.567 |
0.25 | 1.838 | 1.729 | |
M2.2 | 0.45 | 1.908 | 1.713 |
0.25 | 2.038 | 1.929 | |
M2.5 | 0.45 | 2.208 | 2.013 |
0.35 | 2.273 | 2.121 | |
M3 | 0.5 | 2.675 | 2.459 |
0.35 | 2.773 | 2.621 | |
M3.5 | 0.6 | 3.11 | 2.85 |
0.35 | 3.273 | 3.121 | |
M4 | 0.7 | 3.545 | 3.242 |
0.5 | 3.675 | 3.459 | |
M4.5 | 0.75 | 4.013 | 3.688 |
0.5 | 4.175 | 3.959 | |
M5 | 0.8 | 4.48 | 4.134 |
0.5 | 4.675 | 4.459 | |
M5.5 | 0.5 | 5.175 | 4.959 |
M6 | 1 | 5.35 | 4.917 |
0.75 | 5.513 | 5.188 | |
M7 | 1 | 6.35 | 5.917 |
0.75 | 6.513 | 6.188 | |
M8 | 1.25 | 7.188 | 6.647 |
1 | 7.35 | 6.917 | |
0.75 | 7.513 | 7.188 | |
M9 | 1.25 | 8.188 | 7.647 |
1 | 8.35 | 7.917 | |
0.75 | 8.513 | 8.188 | |
M10 | 1.5 | 9.026 | 8.376 |
1.25 | 9.188 | 8.647 | |
1 | 9.35 | 8.917 | |
0.75 | 9.513 | 9.188 | |
M11 | 1.5 | 10.026 | 9.376 |
1 | 10.35 | 9.917 | |
0.75 | 10.513 | 10.188 | |
M12 | 1.75 | 10.863 | 10.106 |
1.5 | 11.026 | 10.376 | |
1.25 | 11.188 | 10.647 | |
1 | 11.35 | 10.917 | |
M14 | 2 | 12.701 | 11.835 |
1.5 | 13.026 | 12.376 | |
1.25 | 13.188 | 12.647 | |
1 | 13.35 | 12.917 | |
M15 | 1.5 | 14.026 | 13.376 |
1 | 14.35 | 13.917 | |
M16 | 2 | 14.701 | 13.835 |
1.5 | 15.026 | 14.376 | |
1 | 15.35 | 14.917 | |
M17 | 1.5 | 16.026 | 15.376 |
1 | 16.35 | 15.917 | |
M18 | 2.5 | 16.376 | 15.294 |
2 | 16.701 | 15.835 | |
1.5 | 17.026 | 16.376 | |
1 | 17.35 | 16.917 | |
M20 | 2.5 | 18.376 | 17.294 |
2 | 18.701 | 17.835 | |
1.5 | 19.026 | 18.376 | |
1 | 19.35 | 18.917 | |
M22 | 2.5 | 20.376 | 19.294 |
2 | 20.701 | 19.835 | |
1.5 | 21.026 | 20.376 | |
1 | 21.35 | 20.917 | |
M24 | 3 | 22.051 | 20.752 |
2 | 22.701 | 21.835 | |
1.5 | 23.026 | 22.376 | |
1 | 23.35 | 22.917 | |
M25 | 2 | 23.701 | 22.835 |
1.5 | 24.026 | 23.376 | |
1 | 24.35 | 23.917 | |
M26 | 1.5 | 25.026 | 24.376 |
M27 | 3 | 25.051 | 23.752 |
2 | 25.701 | 24.835 | |
1.5 | 26.026 | 25.376 | |
1 | 26.35 | 25.917 | |
M28 | 2 | 26.701 | 25.835 |
1.5 | 27.35 | 26.917 | |
1 | 27.35 | 26.917 | |
M30 | 3.5 | 27.727 | 26.211 |
3 | 28.051 | 26.752 | |
2 | 28.701 | 27.835 | |
1.5 | 29.026 | 28.376 | |
1 | 29.35 | 28.917 | |
M32 | 2 | 30.701 | 29.835 |
1.5 | 31.026 | 30.376 | |
M33 | 3.5 | 30.727 | 29.211 |
3 | 31.051 | 29.752 | |
2 | 31.701 | 30.835 | |
1.5 | 32.026 | 31.376 | |
M35 | 1.5 | 34.026 | 33.376 |
M36 | 4 | 33.402 | 31.67 |
3 | 34.051 | 32.752 | |
2 | 34.701 | 33.835 | |
1.5 | 35.026 | 34.376 | |
M38 | 1.5 | 37.026 | 36.376 |
M39 | 4 | 36.402 | 34.67 |
3 | 37.051 | 35.752 | |
2 | 37.701 | 36.835 | |
1.5 | 38.026 | 37.376 | |
M40 | 3 | 38.051 | 36.752 |
2 | 38.701 | 37.835 | |
1.5 | 39.026 | 38.376 | |
M42 | 4.5 | 39.077 | 37.129 |
4 | 39.402 | 37.67 | |
3 | 40.051 | 38.752 | |
2 | 40.701 | 39.835 | |
1.5 | 41.026 | 40.376 | |
M45 | 4.5 | 42.077 | 40.129 |
4 | 42.402 | 40.67 | |
3 | 43.051 | 41.752 | |
2 | 43.701 | 42.835 | |
1.5 | 44.026 | 43.376 | |
M48 | 5 | 44.752 | 42.587 |
4 | 45.402 | 43.67 | |
3 | 46.051 | 44.752 | |
2 | 46.701 | 45.835 | |
1.5 | 47.026 | 46.376 | |
M50 | 3 | 48.051 | 46.752 |
2 | 48.701 | 47.835 | |
1.5 | 49.026 | 48.376 | |
M52 | 5 | 48.752 | 46.587 |
4 | 49.402 | 47.67 | |
3 | 50.051 | 48.752 | |
2 | 50.701 | 49.835 | |
1.5 | 51.026 | 50.376 | |
M55 | 4 | 52.402 | 50.67 |
3 | 53.051 | 51.752 | |
2 | 53.701 | 52.835 | |
1.5 | 54.026 | 53.376 | |
M56 | 5.5 | 52.428 | 50.046 |
4 | 53.402 | 51.67 | |
3 | 54.051 | 52.752 | |
2 | 54.701 | 53.835 | |
1.5 | 55.026 | 54.376 | |
M58 | 4 | 55.402 | 53.67 |
3 | 56.051 | 54.752 | |
2 | 56.701 | 55.835 | |
1.5 | 57.026 | 56.376 | |
M60 | 5.5 | 56.428 | 54.046 |
4 | 57.402 | 55.67 | |
3 | 58.051 | 56.752 | |
2 | 58.701 | 57.835 | |
1.5 | 59.026 | 58.376 | |
M62 | 4 | 59.402 | 57.67 |
3 | 60.051 | 58.752 | |
2 | 60.701 | 59.835 | |
1.5 | 61.026 | 60.376 | |
M64 | 6 | 60.103 | 57.505 |
4 | 61.402 | 59.67 | |
3 | 62.051 | 60.752 | |
2 | 62.701 | 61.835 | |
1.5 | 63.026 | 62.376 | |
M65 | 4 | 62.402 | 60.67 |
3 | 63.051 | 61.752 | |
2 | 63.701 | 62.835 | |
1.5 | 64.026 | 63.376 | |
M68 | 6 | 64.103 | 61.505 |
4 | 65.402 | 63.67 | |
3 | 66.051 | 64.752 | |
2 | 66.701 | 65.835 | |
1.5 | 67.026 | 66.376 | |
M70 | 6 | 66.103 | 63.505 |
4 | 67.402 | 65.67 | |
3 | 68.051 | 66.752 | |
2 | 68.701 | 67.835 | |
1.5 | 69.026 | 68.376 | |
M72 | 6 | 68.103 | 65.505 |
4 | 69.402 | 67.67 | |
3 | 70.051 | 68.752 | |
2 | 70.701 | 69.835 | |
1.5 | 71.026 | 70.376 | |
M75 | 4 | 72.402 | 70.67 |
3 | 73.051 | 71.752 | |
2 | 73.701 | 72.835 | |
1.5 | 74.026 | 73.376 | |
M76 | 6 | 72.103 | 69.505 |
4 | 73.402 | 71.67 | |
3 | 74.051 | 72.752 | |
2 | 74.701 | 73.835 | |
1.5 | 75.026 | 74.376 | |
M78 | 2 | 76.7 | 75.835 |
M80 | 6 | 76.103 | 73.505 |
4 | 77.402 | 75.67 | |
3 | 78.051 | 76.752 | |
2 | 78.701 | 77.835 | |
1.5 | 79.026 | 78.376 | |
M82 | 2 | 80.701 | 79.835 |
M85 | 6 | 81.103 | 78.505 |
4 | 82.402 | 80.67 | |
3 | 83.051 | 81.752 | |
2 | 83.701 | 82.835 | |
M90 | 6 | 86.103 | 83.505 |
4 | 87.402 | 85.67 | |
3 | 88.051 | 86.752 | |
2 | 88.701 | 87.835 | |
M95 | 6 | 91.103 | 88.505 |
4 | 92.402 | 90.67 | |
3 | 93.051 | 91.752 | |
2 | 93.701 | 92.835 | |
M100 | 6 | 96.103 | 93.505 |
4 | 97.402 | 95.67 | |
3 | 98.051 | 96.752 | |
2 | 98.701 | 97.835 | |
M105 | 6 | 101.103 | 98.505 |
4 | 102.402 | 100.67 | |
3 | 103.051 | 101.752 | |
2 | 103.701 | 102.835 | |
M110 | 6 | 106.103 | 103.505 |
4 | 107.402 | 105.67 | |
3 | 108.051 | 106.752 | |
2 | 108.701 | 107.835 | |
M115 | 6 | 111.103 | 108.505 |
4 | 112.402 | 110.67 | |
3 | 113.051 | 111.752 | |
2 | 113.701 | 112.835 | |
M120 | 6 | 116.103 | 113.595 |
4 | 117.402 | 115.67 | |
3 | 118.051 | 116.752 | |
2 | 118.701 | 117.835 | |
M125 | 8 | 119.804 | 116.34 |
6 | 121.103 | 118.505 | |
4 | 122.402 | 120.67 | |
3 | 123.051 | 121.752 | |
2 | 123.701 | 122.835 | |
M130 | 8 | 124.804 | 121.34 |
6 | 126.103 | 123.505 | |
4 | 127.402 | 125.67 | |
3 | 128.051 | 126.752 | |
2 | 128.701 | 127.835 | |
M135 | 6 | 131.103 | 128.505 |
4 | 132.402 | 130.67 | |
3 | 133.051 | 131.752 | |
2 | 133.701 | 132.835 | |
M140 | 8 | 134.804 | 131.34 |
6 | 136.103 | 133.505 | |
4 | 137.402 | 135.67 | |
3 | 138.051 | 136.752 | |
2 | 138.701 | 137.835 | |
M145 | 6 | 141.103 | 138.505 |
4 | 142.402 | 140.67 | |
3 | 143.051 | 141.752 | |
2 | 143.701 | 142.835 | |
M150 | 8 | 144.804 | 141.34 |
6 | 146.103 | 143.505 | |
4 | 147.402 | 145.67 | |
3 | 148.051 | 146.752 | |
2 | 148.701 | 147.835 | |
M155 | 6 | 151.103 | 148.505 |
4 | 152.402 | 150.67 | |
3 | 153.051 | 151.752 | |
M160 | 8 | 154.804 | 151.34 |
6 | 156.103 | 153.505 | |
4 | 157.402 | 155.67 | |
3 | 158.051 | 156.752 | |
M165 | 6 | 161.103 | 158.505 |
4 | 162.402 | 160.67 | |
3 | 163.051 | 161.752 | |
M170 | 8 | 164.804 | 161.34 |
6 | 166.103 | 163.505 | |
4 | 167.402 | 165.67 | |
3 | 168.051 | 166.752 | |
M175 | 6 | 171.103 | 168.505 |
4 | 172.402 | 170.67 | |
3 | 173.051 | 171.752 | |
M180 | 8 | 174.804 | 171.34 |
6 | 176.103 | 173.505 | |
4 | 177.402 | 175.67 | |
3 | 178.051 | 176.752 | |
M185 | 6 | 181.103 | 178.505 |
4 | 182.402 | 180.67 | |
3 | 183.051 | 181.752 | |
M190 | 8 | 184.804 | 181.34 |
6 | 186.103 | 183.505 | |
4 | 187.402 | 185.67 | |
3 | 188.051 | 186.752 | |
M195 | 6 | 191.103 | 188.505 |
4 | 192.402 | 190.67 | |
3 | 193.051 | 191.752 | |
M200 | 8 | 194.804 | 191.34 |
6 | 196.103 | 193.505 | |
4 | 197.402 | 195.67 | |
3 | 198.051 | 196.752 | |
M205 | 6 | 201.103 | 198.505 |
4 | 202.402 | 200.67 | |
3 | 203.051 | 201.752 | |
M210 | 8 | 204.804 | 201.34 |
6 | 206.103 | 203.505 | |
4 | 207.402 | 205.67 | |
3 | 208.051 | 206.752 | |
M215 | 6 | 211.103 | 208.505 |
4 | 212.402 | 210.67 | |
3 | 213.051 | 211.752 | |
M220 | 8 | 214.804 | 211.34 |
6 | 216.103 | 213.505 | |
4 | 217.402 | 215.67 | |
3 | 218.051 | 216.752 | |
M225 | 6 | 221.103 | 218.505 |
4 | 222.402 | 220.67 | |
3 | 223.051 | 221.752 | |
M230 | 8 | 224.804 | 221.34 |
6 | 226.103 | 223.505 | |
4 | 227.402 | 225.67 | |
3 | 228.051 | 226.752 | |
M235 | 6 | 231.103 | 228.505 |
4 | 232.402 | 230.67 | |
3 | 233.051 | 231.752 | |
M240 | 8 | 234.804 | 231.34 |
6 | 236.103 | 233.505 | |
4 | 237.402 | 235.67 | |
3 | 238.051 | 236.752 | |
M245 | 6 | 241.103 | 238.505 |
4 | 242.402 | 240.67 | |
3 | 243.051 | 241.752 | |
M250 | 8 | 244.804 | 241.34 |
6 | 246.103 | 243.505 | |
4 | 247.402 | 245.67 | |
3 | 248.051 | 246.752 | |
M255 | 6 | 251.103 | 248.505 |
4 | 252.402 | 250.67 | |
M260 | 8 | 254.804 | 251.34 |
6 | 256.103 | 253.505 | |
4 | 257.402 | 255.67 | |
M265 | 6 | 261.103 | 258.505 |
4 | 262.402 | 260.67 | |
M270 | 8 | 264.804 | 261.34 |
6 | 266.103 | 263.505 | |
4 | 267.402 | 265.67 | |
M275 | 6 | 271.103 | 268.505 |
4 | 272.402 | 270.67 | |
M280 | 8 | 274.804 | 271.34 |
6 | 276.103 | 273.505 | |
4 | 277.402 | 275.67 | |
M285 | 6 | 281.103 | 278.505 |
4 | 282.402 | 280.67 | |
M290 | 8 | 284.804 | 281.34 |
6 | 286.103 | 283.505 | |
4 | 287.402 | 285.67 | |
M295 | 6 | 291.103 | 288.505 |
4 | 292.402 | 290.67 | |
M300 | 8 | 294.804 | 291.34 |
6 | 296.103 | 293.505 | |
4 | 297.402 | 295.67 |
ユニファイねじ(UN)
アメリカ、カナダ、イギリスなどで多く採用されている、ISO国際規格の一般的な汎用ねじ規格です。
規格寸法(呼び径やピッチ)がインチ法で表され、「ユニファイねじ」、「インチねじ」、「ISOインチねじ」といわれており、接尾記号に「UN」が使用されます。(並目→UNC、細目→UNF)
並目(UNC = Unified Coarse Tread)、細目(UNF = Unified Fine Tread)の規格があります。
呼び径は外径をインチで表し、1/4以下のねじはNo.0~No.12で表記します。
ねじ山の角度は60°で、ピッチはねじ部1インチあたりのねじ山数で表されます。
「ユニファイねじ細目」JIS B0206:1973(UNC) ねじ規格表▼(クリックすると表が表示されます)
呼び径 | ねじ山数/1inch | ピッチ(参考mm) | 引っ掛かり高さ | おねじ外径 めねじ谷の径 | 有効径 | おねじ谷の径 めねじ外径 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 20 | 1.27 | 0.687 | 6.35 | 5.524 | 4.976 |
5/16 | 18 | 1.4111 | 0.764 | 7.938 | 7.021 | 6.411 |
3/8 | 16 | 1.5875 | 0.859 | 9.525 | 8.494 | 7.805 |
7/16 | 14 | 1.8143 | 0.982 | 11.112 | 9.934 | 9.149 |
1/2 | 13 | 1.9538 | 1.058 | 12.7 | 11.43 | 10.584 |
9/16 | 12 | 2.1167 | 1.146 | 14.288 | 12.913 | 11.996 |
5/8 | 11 | 2.3091 | 1.25 | 15.875 | 14.376 | 13.376 |
3/4 | 10 | 2.54 | 1.375 | 19.05 | 17.399 | 16..299 |
7/8 | 9 | 2.8222 | 1.528 | 22.225 | 20391 | 19.169 |
1 | 8 | 3.175 | 1.719 | 25.4 | 23.338 | 21.963 |
11/8 | 7 | 3.6286 | 1.964 | 28.575 | 26.218 | 24.648 |
11/4 | 7 | 3.6286 | 1.964 | 31.75 | 29.393 | 27.823 |
1 3/8 | 6 | 4.2333 | 2.291 | 34.925 | 32.174 | 30.343 |
1 1/2 | 6 | 4.2333 | 2.291 | 38.1 | 35349 | 33.518 |
1 3/4 | 5 | 5.08 | 2.75 | 44.45 | 41.151 | 38.951 |
「ユニファイねじ細目」JIS B0208:1973(UNF) ねじ規格表▼(クリックすると表が表示されます)
呼び径 | ねじ山数/1inch | ピッチ(参考mm) | 引っ掛かり高さ | おねじ外径 めねじ谷の径 | 有効径 | おねじ谷の径 めねじ外径 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 28 | 0.9071 | 0.491 | 6.35 | 5.761 | 5.367 |
5/16 | 24 | 1.0583 | 0.573 | 7.938 | 7.246 | 6.792 |
3/8 | 24 | 1.0583 | 0.573 | 9.527 | 8.837 | 8.379 |
7/16 | 20 | 1.27 | 0.687 | 11.112 | 10.287 | 9.738 |
1/2 | 20 | 1.27 | 0.687 | 12.7 | 11.874 | 11.326 |
9/16 | 18 | 1.4111 | 0.764 | 14.288 | 13.371 | 12.761 |
5/8 | 18 | 1.4111 | 0.764 | 15.875 | 14.958 | 14.348 |
3/4 | 16 | 1.5875 | 0.859 | 19.05 | 18.019 | 17.33 |
7/8 | 14 | 1.8143 | 0.982 | 22.225 | 21.046 | 20.262 |
1 | 12 | 2.1167 | 1.146 | 25.4 | 24.026 | 23.109 |
11/8 | 12 | 2.1167 | 1.146 | 28.575 | 27.201 | 26.284 |
11/4 | 12 | 2.1167 | 1.146 | 31.75 | 30.376 | 29.459 |
1 3/8 | 12 | 2.1167 | 1.146 | 34.925 | 33.551 | 32.634 |
1 1/2 | 12 | 2.1167 | 1.146 | 38.1 | 36.726 | 35.809 |
ウィットねじ(W)
イギリス規格のねじで、考案者の名前(ウィット・ウォース)がつけられています。1968年にJIS規格では廃止されましたが、現在でも一部の業界では使用されています。
規格寸法(呼び径やピッチ)がインチ法で表され、接頭記号「W」が使用されます。
呼び径は外径をインチで表し、ねじ山の角度は55°で、ピッチはねじ部1インチあたりのねじ山数で表されます。
「ウィットねじ」のねじ規格表 ▼(クリックすると表が表示されます)
呼び径 | ねじ山数/1inch | ピッチ(参考mm) | おねじ 外径 |
おねじ 有効径 |
おねじ 谷の径 |
めねじ 谷の径 |
めねじ 有効径 |
めねじ 内径 |
六角頭対辺(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 40 | 0.64 | 3.18 | 6 | |||||
5/32 | 32 | 0.79 | 3.97 | 8 | |||||
3/16 | 24 | 1.06 | 4.76 | 8 | |||||
1/4 | 20 | 1.27 | 6.35 | 5.54 | 4.72 | 6.35 | 5.54 | 4.91 | 10 |
5/16 | 18 | 1.41 | 7.94 | 7.03 | 6.13 | 7.94 | 7.03 | 6.34 | 14 |
3/8 | 16 | 1.59 | 9.53 | 8.51 | 7.49 | 9.53 | 8.51 | 7.73 | 17 |
7/16 | 14 | 1.81 | 11.11 | 9.95 | 8.79 | 11.11 | 9.95 | 9.06 | 19 |
1/2 | 12 | 2.12 | 12 | 11.35 | 9.99 | 12.7 | 11.35 | 10.3 | 21 |
9/16 | 12 | 2.12 | 14.29 | 12.93 | 11.58 | 14.29 | 12.93 | 11.89 | |
5/8 | 11 | 2.31 | 15.88 | 14.4 | 12.92 | 15.88 | 14.4 | 13.26 | 26 |
3/4 | 10 | 2.54 | 19.05 | 17.42 | 15.8 | 19.05 | 17.42 | 16.17 | 32 |
7/8 | 9 | 2.82 | 22.23 | 20.42 | 18.61 | 22.23 | 20.42 | 19.03 | 35 |
1″ | 8 | 3.18 | 25.4 | 23.37 | 21.33 | 25.4 | 23.37 | 21.8 | 41 |
1-1/8 | 7 | 3.63 | 28.58 | 26.25 | 23.93 | 28.58 | 26.25 | 24.47 | 46 |
1-1/4 | 7 | 3.63 | 31.75 | 29.43 | 27.1 | 31.75 | 29.43 | 27.64 | 50 |
1-3/8 | 6 | 4.23 | 34.93 | 32.21 | 29.5 | 34.93 | 32.21 | 30.13 | 54 |
1-1/2 | 6 | 4.23 | 38.1 | 35.39 | 32.68 | 38.1 | 35.39 | 33.3 | 58 |
1-5/8 | 5 | 5.08 | 41.28 | 38.02 | 34.77 | 41.28 | 38.02 | 35.52 | 63 |
1-3/4 | 5 | 5.08 | 44.45 | 41.2 | 37.94 | 44.45 | 41.2 | 38.69 | 67 |
1-7/8 | 4-1/2 | 5.64 | 47.63 | 44.01 | 40.4 | 47.63 | 44.01 | 41.23 | 71 |
2″ | 4-1/2 | 5.64 | 50.8 | 47.19 | 43.57 | 50.8 | 47.19 | 44.41 | 77 |
2-1/4 | 4 | 6.35 | 57.15 | 53.08 | 49.02 | 57.15 | 53.08 | 49.96 | 85 |
2-1/2 | 4 | 6.35 | 63.5 | 59.43 | 55.37 | 63.5 | 59.43 | 56.31 | 95 |
3″ | 3-1/2 | 7.26 | 76.2 | 71.55 | 66.91 | 76.2 | 71.55 | 67.98 | 110 |
4″ | 3 | 8.47 | 101.6 | 96.18 | 90.76 | 101.6 | 96.18 | 92.01 | 145 |
5″ | 2-3/4 | 9.24 | 127 | 121.09 | 115.17 | 127 | 121.09 | 116.54 | 180 |
管用テーパーねじ(R)
配管接続に用いられるねじで、気密性が必要な箇所に多用されるねじです。テーパーおねじ(R)と、テーパーめねじ(Rc)または平行めねじ(Rp)の組み合わせで使用されます。
規格寸法(呼び径やピッチ)がインチ法で表され、接頭記号に「R」(テーパーおねじ)、「Rc」(テーパーめねじ)、「Rp」(平行めねじ)が付きます。
呼び径は外径をインチで表し、ねじ山の角度は55°で、ピッチはねじ部1インチあたりのねじ山数で表されます。
「管用テーパーねじ」B0203(R/Rc) ねじ規格表▼(クリックすると表が表示されます)
呼び径 | ねじ山数/1inch | ピッチ(参考mm) | ねじ山高さ | ねじ山頂点R | おねじ外径 めねじ谷の径 |
有効径 | おねじ谷の径 めねじ内径 |
基準径位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R(Rc)1/16 | 28 | 0.9071 | 0.581 | 0.12 | 7.723 | 7.142 | 6.561 | 3.97 |
R(Rc)1/8 | 28 | 0.9071 | 0.581 | 0.12 | 9.728 | 9.147 | 8.566 | 3.97 |
R(Rc)1/4 | 19 | 1.3368 | 0.856 | 0.18 | 13.157 | 12.301 | 11.445 | 6.01 |
R(RC)3/8 | 19 | 1.3368 | 0.856 | 0.18 | 16.662 | 15.806 | 14.950 | 6.35 |
R(RC)1/2 | 14 | 1.8143 | 1.162 | 0.25 | 20.955 | 19.793 | 18.631 | 8.16 |
R(RC)3/4 | 14 | 1.8143 | 1.162 | 0.25 | 26.441 | 25.279 | 24.117 | 9.53 |
R(RC)1 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 33.249 | 31.770 | 30.291 | 10.39 |
R(RC)1_1/4 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 41.910 | 40.431 | 38.952 | 12.70 |
R(RC)R1_1/2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 47.803 | 46.324 | 44.845 | 12.70 |
R(RC)2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 59.614 | 58.135 | 56.656 | 15.88 |
R(RC)2_1/2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 75.184 | 73.705 | 72.226 | 17.46 |
R(RC)3 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 87.884 | 86.405 | 84.926 | 20.64 |
R(RC)4 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 113.030 | 111.551 | 110.072 | 25.40 |
アメリカ管用テーパーねじ(NPT)
管用テーパーねじ(R)とは、全く規格の違うテーパーねじです。
規格寸法(呼び径やピッチ)がインチ法で表され、接頭記号に「NPT」が使用されます。
呼び径は外径をインチで表し、ねじ山の角度は60°で、ピッチはねじ部1インチあたりのねじ山数で表されます。
「アメリカ管用テーパーねじ」(NPT) のねじ規格表 ▼
「アメリカ管用テーパーねじ」(NPT) のねじ規格表 ▼(クリックすると表が表示されます)
呼び径 | ねじ山数/1inch | ピッチ(参考mm) | ねじ山高さ | ねじ山隙間 max-min |
おねじ外径 めねじ谷の径 |
有効径 | おねじ谷の径 めねじ内径 |
基準径位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPT1/16 | 27 | 0.941 | 0.753 | 0.090 0.031 |
7.895 | 7.142 | 6.389 | 4.064 |
NPT1/8 | 27 | 0.941 | 0.753 | 0.090 0.031 |
10.242 | 9.489 | 8.737 | 4.102 |
NPT1/4 | 18 | 1.411 | 1.129 | 0.124 0.046 |
13.616 | 12.487 | 11.385 | 5.786 |
NPT3/8 | 18 | 1.411 | 1.129 | 0.124 0.046 |
17.055 | 15.926 | 14.797 | 6.096 |
NPT1/2 | 14 | 1.814 | 1.451 | 0.141 0.060 |
21.224 | 19.772 | 18.321 | 8.128 |
NPT3/4 | 14 | 1.814 | 1.451 | 0.141 0.060 |
26.569 | 25.117 | 23.666 | 8.611 |
NPT1 | 11.5 | 2.209 | 1.767 | 0.161 0.073 |
33.228 | 31.461 | 29.694 | 10.160 |
NPT1/4 | 11.5 | 2.209 | 1.767 | 0.161 0.073 |
41.985 | 40.218 | 38.451 | 10.668 |
NPT1/2 | 11.5 | 2.209 | 1.767 | 0.161 0.073 |
48.054 | 46.287 | 44.520 | 10.668 |
NPT2 | 11.5 | 2.209 | 1.767 | 0.161 0.073 |
60.092 | 58.325 | 56.558 | 11.074 |
NTP2_1/2 | 8 | 3.175 | 2.540 | 0.196 0.105 |
72.699 | 70.159 | 67.619 | 17.323 |
NTP3 | 8 | 3.175 | 2.540 | 0.196 0.105 |
88.608 | 86.068 | 83.528 | 19.456 |
NTP4 | 8 | 3.175 | 2.540 | 0.196 0.105 |
113.973 | 111.433 | 108.893 | 21.438 |
管用平行ねじ(G)
配管接続用のねじ規格で、ねじ部が平行なものです。
規格寸法(呼び径やピッチ)がインチ法で表され、接頭記号に「G」が使用されます。
呼び径は外径をインチで表し、ねじ山の角度は55°で、ピッチはねじ部1インチあたりのねじ山数で表されます。
「管用平行ねじ」B0202(G) ねじ規格表 ▼(クリックすると表が表示されます)
呼び径 | ねじ山数/1inch | ピッチ(参考mm) | ねじ山高さ | ねじ山頂点R | おねじ外径 めねじ谷の径 |
有効径 | おねじ谷の径 めねじ内径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1/16 | 28 | 0.9071 | 0.581 | 0.12 | 7.723 | 7.142 | 6.561 |
G1/8 | 28 | 0.9071 | 0.581 | 0.12 | 9.728 | 9.147 | 8.566 |
G1/4 | 19 | 1.3368 | 0.856 | 0.18 | 13.157 | 12.301 | 11.445 |
G3/8 | 19 | 1.3368 | 0.856 | 0.18 | 16.662 | 15.806 | 14.950 |
G1/2 | 14 | 1.8143 | 1.162 | 0.25 | 20.955 | 19.793 | 18.631 |
G3/4 | 14 | 1.8143 | 1.162 | 0.25 | 26.441 | 25.279 | 24.117 |
G1 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 33.249 | 31.770 | 30.291 |
G1_1/4 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 41.910 | 40.431 | 38.952 |
G1_1/2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 47.803 | 46.324 | 44.845 |
G2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 59.614 | 58.135 | 56.656 |
G2_1/2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 75.184 | 73.705 | 72.226 |
G3 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 87.884 | 86.405 | 84.926 |
G4 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 113.030 | 111.551 | 110.072 |